000 | 03764cam a2201129 i 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 |
_dData non definida (260) _e1 |
001 | 271774932 | ||
003 | PEJ003 | ||
005 | 20240917095648.0 | ||
008 | 230906t20232023fr ###gr 000 1 fre d | ||
020 |
_a9782378803759 (broché) _c22,50 EUR |
||
024 | 3 | 0 | _a9782378803759 |
035 | _a(OCoLC)1390995059 | ||
035 | _aALP001299227 | ||
040 |
_aABES _eAFNOR _dPEJ003 |
||
041 | 0 |
_afre _2639-2 |
|
082 | 0 |
_a843.92 _223 |
|
084 | _aCF | ||
084 |
_a843.92. _2DEWBSG |
||
100 | 1 |
_aAndrea, Jean-Baptiste _d(1971-....). _4aut. _9210034 |
|
245 | 1 | 0 |
_aVeiller sur elle / _cJean-Baptiste Andrea. |
300 |
_a1 volume (580 pages) ; _c20 cm. |
||
500 | _aAvec ce quatrième roman à L'Iconoclaste, Jean-Baptiste Andrea, grand prix RTL-Lire 2021 pour "Des diables et des saints", réussit à faire vivre une galerie de personnages inoubliables, en alliant le bonheur du romanesque et la puissance de la poésie. | ||
520 | _aAu grand jeu du destin, Mimo a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre, il est confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans envergure. Mais il a du génie entre les mains. Toutes les fées ou presque se sont penchées sur Viola Orsini. Héritière d'une famille prestigieuse, elle a passé son enfance à l'ombre d'un palais génois. Mais elle a trop d'ambition pour se résigner à la place qu'on lui assigne. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et se jurent de ne jamais se quitter. Viola et Mimo ne peuvent ni vivre ensemble, ni rester longtemps loin de l'autre. Liés par une attraction indéfectible, ils traversent des années de fureur quand l'Italie bascule dans le fascisme. Mimo prend sa revanche sur le sort, mais à quoi bon la gloire s'il doit perdre Viola ? Un roman plein de fougue et d'éclats, habité par la grâce et la beauté. | ||
586 | _aPrix Goncourt, 2023 | ||
655 | 7 |
_aRoman français _y2000-.... _2ram _9148991 |
|
852 | _aPEJ003 | ||
886 | 2 |
_2unimarc _a181 _ai# _bxxxe## |
|
930 | _a843 AND V | ||
930 | _a840 AND | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _a843.92 AND | ||
930 | _a843.92 AND | ||
930 | _a710903 | ||
930 | _a843.08AND | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _a843 ANDR | ||
930 | _a843.92 AND | ||
930 | _a843 ANDR (J) | ||
930 | _aR ANDR | ||
930 | _aR ANDR | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _a843.92 AND Jv | ||
930 | _a843.9 AND vei | ||
930 | _a843 AND VEI | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _a843.92 AND | ||
930 | _a840 AND | ||
930 | _a843 AND | ||
930 | _a843.92 AND | ||
930 | _a840"20" AND.J 4 V | ||
930 | _aL 23-2095 | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _a843.7 AND | ||
930 | _lLIVP | ||
930 | _a840.8 AND/ve | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _a843 AND | ||
930 | _a800 AND | ||
930 | _aR /AND | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _a843.92 AND | ||
930 | _aLIT-F-AND | ||
930 | _a843 AND | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _a840 AND | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _aL120-AND | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _aR AND | ||
930 |
_dMHOUY _lSDLLP _aPQ 2701 AND |
||
930 | _aL AND | ||
930 | _a840"20" ANDJ 7 | ||
930 | _a840 AND vei | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _a800 AND | ||
930 | _a843 AND | ||
930 | _a843 AND vei | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _a8 U SUP 71794 | ||
930 | _aL AND | ||
930 | _a840 ANDR 4 Veil | ||
930 | _aNBUSA025130 | ||
930 |
_dMAG _aM 59884 |
||
930 | _a840.092 AND v | ||
930 | _aD33 R AND | ||
930 |
_dBC _a843.08 AND |
||
930 | _a843 AND | ||
930 | _aR-AND | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _aR AND | ||
930 | _aFA AND | ||
930 | _a843.92 AND | ||
930 | _a840-3 AND |