mapa de portugal
Tipo:
Tipo de ítem | Localización actual | Sinatura topográfica | Número de volume | Dispoñibilidade | Data de vencemento | Código de barras | Datos do exemplar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non prestable | EOI de Pontevedra Departamento | 9 var map | 1 | Non para préstamo | PEJ003000022699 |
|
|
Non prestable | EOI de Pontevedra Departamento | 9 var map | 1 | Non para préstamo | PEJ003000022698 |
|
|
Non prestable | EOI de Pontevedra Departamento | 9 var map | 1 | Non para préstamo | PEJ003000022700 |
|
|
Non prestable | EOI de Pontevedra Departamento | 9 var map | 1 | Non para préstamo | PEJ003000022701 |
|
|
Non prestable | EOI de Pontevedra Departamento | 9 var map | 1 | Non para préstamo | PEJ003000022697 |
|
mapa físico e administrativo